中国报告大厅2023年4月23日山东省碳酸钾价格最新走势监测显示:
(相关资料图)
济南洪旺化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8600.00元/吨。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为7900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8800.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌6.59%。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(99.0% min)市场价为8600.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(白色晶体、优等品,含量大于99%)市场价为8600.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(重质碳酸钾99%)市场价为7900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(重质碳酸钾99%)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级≥99.6%)市场价为8600.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(工业级≥99.6%)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东润航化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为9300.00元/吨。
东营市鑫旺化工有限责任公司报价机构,今日碳酸钾(优等品)市场价为9000.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(一等品 碳酸钾含量≥98.5%)市场价为9100.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)市场价为8500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)上涨1.19%。
济南澳辰化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)市场价为8600.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸钾(98.5%一等品大颗粒)市场价为8600.00元/吨。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(纯度:99.2)市场价为8400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(食品级碳酸钾含量大于99)市场价为10000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩管级)市场价为8800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(彩管级 碳酸钾含量≥99%)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东汉邦科学仪器有限公司报价机构,今日碳酸钾(99%彩电级)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省碳酸钾价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南洪旺化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
济南洪旺化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西文通 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 山西 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海优质 | 2023-04-23 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西文通 | 2023-04-23 |
山东辛格化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 山西 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 山西 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海优质 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
山东润航化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东润航化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 9300.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 9300.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9100.00元/吨 | 碳酸钾 | 一等品 碳酸钾含量≥98.5% | 山西 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8400.00元/吨 | 碳酸钾 | 纯度:99.2 | 青海盐湖 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 10000.00元/吨 | 碳酸钾 | 食品级碳酸钾含量大于99 | 江苏科伦多 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 工业级≥99.6% | 山西 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩管级 | 盐湖 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 山西 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9100.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 青海盐湖 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩管级 | 盐湖 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 彩管级 碳酸钾含量≥99% | 山西 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9100.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 重质碳酸钾99% | 青海 盐湖 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8800.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 青海盐湖 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 99%彩电级 | 山西文通 | 2023-04-23 |
山东汉邦科学仪器有限公司 | 8500.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 国产 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 8300.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 青海盐湖 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-04-23 |
东营市鑫旺化工有限责任公司 | 9000.00元/吨 | 碳酸钾 | 优等品 | 国产 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 白色晶体、优等品,含量大于99% | 青海盐湖 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 98.5%一等品大颗粒 | 青海盐花 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8600.00元/吨 | 碳酸钾 | 99.0% min | 文通集团 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签:
豫狐网络 版权所有
声明:未经授权禁止建立镜像!转载、摘编、复制请注明文章出处!
联系我们:52 78 229 @qq.com