(资料图片)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,鹏都农牧因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。鹏都农牧当日收报1.90元,涨跌幅-9.95%,偏离值-9.49%,换手率2.81%,成交额3.48亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1323.58 | 153.66 | 1169.92 |
2 | 机构专用 | 927.53 | 0 | 927.53 |
3 | 机构专用 | 740.89 | 12.62 | 728.27 |
4 | 国元证券广州珠江东路营业部 | 652.92 | 0 | 652.92 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 384.08 | 238.47 | 145.61 |
合计 | - | 4029 | 404.75 | 3624.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 2.05 | 5776.76 | -5774.7 |
2 | 上海证券徐汇区高安路营业部 | 61.96 | 3299.3 | -3237.34 |
3 | 长城证券广州天河路营业部 | 26.96 | 1140.2 | -1113.24 |
4 | 机构专用 | 0 | 986.2 | -986.2 |
5 | 华泰证券郑州紫荆山路营业部 | 1.88 | 945.51 | -943.64 |
合计 | - | 92.85 | 12147.97 | -12055.12 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
豫狐网络 版权所有
声明:未经授权禁止建立镜像!转载、摘编、复制请注明文章出处!
联系我们:920 891 263 @qq.com