(资料图)
本周,银行业市场变动情况如下所示:
央行投放和回笼资金数据追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
货币回笼量 | 4800.00 | 292.00 | 2023-8-25 | 980.00 | 亿元 |
货币投放量 | 125.51 | 112.50 | 2023-8-25 | 2210.00 | 亿元 |
货币净投放量 | 28.13 | 55.70 | 2023-8-25 | 1230.00 | 亿元 |
银行间市场的流动性状况追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
隔夜Shibor | -6.53 | 24.67 | 2023-8-25 | 0.02 | % |
1月Shibor | -0.64 | -10.41 | 2023-8-25 | 0.02 | % |
3月Shibor | -0.59 | -4.05 | 2023-8-25 | 0.02 | % |
1周Shibor | 0.53 | 2.32 | 2023-8-25 | 0.02 | % |
6月Shibor | -0.28 | -3.64 | 2023-8-25 | 0.02 | % |
注:Shibor利率上涨,说明银行间市场的流动性紧张,反应到股市中投资者会认为资金不足,导致成交量减少,所以股市情况也不乐观。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签:
豫狐网络 版权所有
声明:未经授权禁止建立镜像!转载、摘编、复制请注明文章出处!
联系我们:920 891 263 @qq.com